
海外セレブのファッションに憧れている方も多いのではないでしょうか?
けっこうラフでシンプルなのに、なぜかおしゃれだし、セクシーだし、カッコイイというのが特徴的で不思議な感じもします。
もちろん海外セレブと言われるくらいなのでその人自身の魅力やスタイルもあると思いますが、やはりアイテム選びも重要で海外セレブっぽいファッションになるブランドというのもあります。ここではそうした海外セレブファッションに憧れる方のために、そこに近づけるブランドを集めてみました。
LANVIN en bleu
ランバンオンブルー

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 88 | 19484 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
Marc Jacobs
マークジェイコブス

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 86 | 10648 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | ハイブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
la belle Etude
ラベルエチュード

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 84 | 6857 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | やや高い | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
GRACE CONTINENTAL
グレースコンチネンタル

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 83 | 8859 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
LagunaMoon
ラグナムーン

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 83 | 8412 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | やや高い | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
Opening Ceremony
オープニングセレモニー

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 83 | 3789 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
Dsquared2
ディースクエアード

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 82 | 20113 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | ハイブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
Isabel Marant
イザベルマラン

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 82 | 3163 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | ハイブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
Honey mi Honey
ハニーミーハニー

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 82 | 5523 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | やや高い | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
MILLY
ミリー

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 82 | 3768 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
Alexander McQueen
アレキサンダーマックイーン

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 81 | 558 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | ハイブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
DIESEL
ディーゼル

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 81 | 3144 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
JET
ジェット

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 80 | 4412 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | やや高い | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
Million Carats
ミリオンカラッツ

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 78 | 4429 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 標準 | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
STAUD
スタウド

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 78 | 202 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
EPOCA
エポカ

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 78 | 9553 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
RED Valentino
レッド ヴァレンティノ

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 77 | 3485 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | ハイブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
JOHN RICHMOND
ジョン・リッチモンド

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 76 | 172 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
DRWCYS
ドロシーズ

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 75 | 2806 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | やや高い | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
JACQUEMUS
ジャックムス

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 75 | 142 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
NARA CAMICIE
ナラカミーチェ

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 74 | 4256 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | やや高い | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
TO BE CHIC
トゥービーシック

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 74 | 4906 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
RtA
アールティーエー

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 74 | 214 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
MERCURYDUO
マーキュリーデュオ

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 73 | 5466 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 標準 | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
DOUDOU
ドゥドゥ

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 73 | 3311 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | やや高い | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
Mila Owen
ミラオーウェン

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 72 | 23506 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 標準 | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
ISSA LONDON
イッサロンドン

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 72 | 998 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
Juicy Couture
ジューシークチュール

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 72 | 1560 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | やや高い | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
DIANE von FURSTENBERG
ダイアン フォン ファステンバーグ

人気 | ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 72 | 1217 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |
tomas maier
トーマス・マイヤー

人気 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
![]() | 72 | 158 | |||
年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
価格 | 高級ブランド | ||||
カジュアル | ベーシック | フェミニン | |||
ガーリー | きれいめ | コンサバ | |||
モード | トラッド | エレガント | |||
セレブ | ギャル | セクシー | |||
ナチュラル | アメカジ | エスニック | |||
ストリート | 原宿系 | ロック | |||
マニッシュ | フォーマル | アウトドア |