ハイブランドページへのアクセス数をランキング形式で表示しています。
当サイトでは人気投票も行っていますので人気ランキングとしては人気投票結果も確認出来ますが、アクセス数が多いという事は注目を浴びていたり、気になっている人が多いという事なので、やはり人気のバロメータと言えるのではないでしょうか。
順位 | ロゴ | ハイブランド | アクセス数 | 国 | 創立年 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Dior ディオール | 350515 | フランス | 1946 年 |
![]() | ![]() | SAINT LAURENT サンローラン | 327202 | フランス | 1962 年 |
![]() | ![]() | BALENCIAGA バレンシアガ | 295038 | スペイン | 1919 年 |
![]() | ![]() | GUCCI グッチ | 274754 | イタリア | 1921 年 |
![]() | ![]() | Louis Vuitton ルイヴィトン | 267273 | フランス | 1854 年 |
![]() | ![]() | LOEWE ロエベ | 263536 | スペイン | 1846 年 |
![]() | ![]() | HERMES エルメス | 257146 | フランス | 1837 年 |
![]() | ![]() | COACH コーチ | 250573 | アメリカ | 1941 年 |
![]() | ![]() | CHANEL シャネル | 246990 | フランス | 1910 年 |
![]() | ![]() | Christian louboutin クリスチャン・ルブタン | 232889 | フランス | 1991 年 |
11 | ![]() | Salvatore Ferragamo サルヴァトーレ・フェラガモ | 194448 | イタリア | 1927 年 |
12 | ![]() | Jimmy Choo ジミーチュウ | 188523 | イギリス | 1996 年 |
13 | ![]() | Tiffany ティファニー | 175040 | アメリカ | 1837 年 |
14 | ![]() | GIVENCHY ジバンシィ | 173666 | フランス | 1952 年 |
15 | ![]() | FENDI フェンディ | 169879 | イタリア | 1925 年 |
16 | ![]() | Valextra ヴァレクストラ | 162018 | イタリア | 1937 年 |
17 | ![]() | PRADA プラダ | 161669 | イタリア | 1913 年 |
18 | ![]() | LANVIN ランバン | 127356 | フランス | 1889 年 |
19 | ![]() | CELINE セリーヌ | 124129 | フランス | 1945 年 |
20 | ![]() | BALMAIN バルマン | 123395 | フランス | 1945 年 |
21 | ![]() | VALENTINO ヴァレンティノ | 119323 | イタリア | 1960 年 |
22 | ![]() | BURBERRY バーバリー | 117295 | イギリス | 1856 年 |
23 | ![]() | Giorgio Armani ジョルジオ・アルマーニ | 115590 | イタリア | 1975 年 |
24 | ![]() | GOYARD ゴヤール | 113985 | フランス | 1853 年 |
25 | ![]() | BVLGARI ブルガリ | 106606 | イタリア | 1884 年 |
26 | ![]() | BOTTEGA VENETA ボッテガ・ヴェネタ | 106173 | イタリア | 1966 年 |
27 | ![]() | Cartier カルティエ | 106013 | フランス | 1847 年 |
28 | ![]() | DOLCE&GABBANA ドルチェ&ガッバーナ | 105611 | イタリア | 1985 年 |
29 | ![]() | Chloe クロエ | 100773 | フランス | 1952 年 |
30 | ![]() | Maison Margiela メゾン・マルジェラ | 94887 | フランス | -年 |
31 | ![]() | TORY BURCH トリーバーチ | 81049 | アメリカ | 2004 年 |
32 | ![]() | STELLA McCARTNEY ステラ・マッカートニー | 80131 | イギリス | 2001 年 |
33 | ![]() | TOD’S トッズ | 69514 | イタリア | 1979 年 |
34 | ![]() | MONCLER モンクレール | 68177 | フランス | 1952 年 |
35 | ![]() | LONGCHAMP ロンシャン | 65334 | フランス | 1948 年 |
36 | ![]() | MICHAEL KORS マイケル・コース | 64426 | アメリカ | 1981 年 |
37 | ![]() | 3.1 Phillip Lim 3.1 フィリップリム | 60526 | アメリカ | 2005 年 |
38 | ![]() | BALLY バリー | 60382 | スイス | 1851 年 |
39 | ![]() | Manolo Blahnik マノロ・ブラニク | 56884 | イギリス | 1972 年 |
40 | ![]() | VERSACE ヴェルサーチェ | 56238 | イタリア | 1978 年 |
41 | ![]() | MARNI マルニ | 50704 | イタリア | 1994 年 |
42 | ![]() | FURLA フルラ | 50167 | イタリア | 1927 年 |
43 | ![]() | DELVAUX デルヴォー | 42968 | ベルギー | 1829 年 |
44 | ![]() | ALEXANDER McQUEEN アレキサンダー・マックイーン | 42613 | イギリス | 1992 年 |
45 | ![]() | VETEMENTS ヴェトモン | 37555 | フランス | 2014 年 |
46 | ![]() | ETRO エトロ | 35866 | イタリア | 1968 年 |
47 | ![]() | BERLUTI ベルルッティ | 34763 | フランス | 1895 年 |
48 | ![]() | Off-White オフホワイト | 34402 | アメリカ | 2013 年 |
49 | ![]() | THE ROW ザ・ロウ | 32861 | アメリカ | 2006 年 |
50 | ![]() | JIL SANDER ジルサンダー | 32490 | ドイツ | 1968 年 |
他のランキング
最も好きなハイブランド

数あるハイブランドの中から投票によって選ばれた最高のブランドをランキング形式にしています。マスメディアに踊らされるのではなく、本当に人気があり支持されているハイブランドは一体どのブランドなのでしょうか?
ハイブランドアクセス数

ハイブランドページへのアクセス数をランキング化しています。みなが注目し、よく見られているブランドはというのは必ず何か理由があるはずです。そういった意味では人気とともに注目度のバロメータと言えますね。
最も好きなハイブランドのバッグ

毎年のように新しいモデルのバッグが各ブランドより発表されます。すべてを掲載できるわけではありませんが定番と呼ばれるバッグの中で果たしてどのブランドのバッグが本当に人気が高いのでしょうか?