バッグモデルページへのアクセス数をランキング形式で表示しています。
当サイトでは人気投票も行っていますので人気ランキングとしては人気投票結果も確認出来ますが、アクセス数が多いという事は注目を浴びていたり、気になっている人が多いという事なので、やはり人気のバロメータと言えるのではないでしょうか。
順位 | 画像 | バッグ | アクセス数 | ブランド | リリース |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PEEKABOO ピーカブー | 24564 | フェンディ | 2009 年 |
![]() | ![]() | AMAZONA アマソナ | 20687 | ロエベ | 1975 年 |
![]() | ![]() | ISIDE イジィデ | 20592 | ヴァレクストラ | -年 |
![]() | ![]() | Birkin バーキン | 18276 | エルメス | 1984 年 |
![]() | ![]() | Lady Dior レディ・ディオール | 17345 | ディオール | 1995 年 |
![]() | ![]() | ONTHEGO オンザゴー | 15582 | ルイヴィトン | 2019 年 |
![]() | ![]() | Hammock ハンモック | 15579 | ロエベ | -年 |
![]() | ![]() | 31 hour bag 31アワー | 15226 | 3.1 フィリップリム | 2012 年 |
![]() | ![]() | KELLY ケリー | 14981 | エルメス | 1956 年 |
![]() | ![]() | Victoria ヴィクトリア | 14920 | エルメス | 2007 年 |
11 | ![]() | Halzan アルザン | 14670 | エルメス | 2014 年 |
12 | ![]() | Aby アビー | 14310 | クロエ | 2019 年 |
13 | ![]() | LUGGAGE ラゲージ | 14197 | セリーヌ | 2009 年 |
14 | ![]() | Anton アントン バックパック | 13991 | ロエベ | 2015 年 |
15 | ![]() | Pazzle パズルバッグ | 13958 | ロエベ | 2015 年 |
16 | ![]() | Her Line エールライン | 13927 | エルメス | 2000 年 |
17 | ![]() | BY THE WAY バイザウェイ | 13724 | フェンディ | 2014 年 |
18 | ![]() | Alma アルマ | 13690 | ルイヴィトン | 1934 年 |
19 | ![]() | Bolide ボリード | 13410 | エルメス | 1923 年 |
20 | ![]() | Fourre-tout フールトゥ | 13362 | エルメス | 1998 年 |
21 | ![]() | Haut a Courroies オータクロア | 13246 | エルメス | 1892 年 |
22 | ![]() | Sofia ソフィア | 12065 | サルヴァトーレ・フェラガモ | 2008 年 |
23 | ![]() | Canapa カナパ | 11931 | プラダ | 2010 年 |
24 | ![]() | CONSTANCE コンスタンス | 11890 | エルメス | 1969 年 |
25 | ![]() | Nylon Bag ナイロンバッグ | 11870 | プラダ | 1978 年 |
26 | ![]() | BELT BAG ベルトバッグ | 11858 | セリーヌ | -年 |
27 | ![]() | Evelyne エブリン | 11720 | エルメス | 1978 年 |
28 | ![]() | Picotin ピコタン | 11693 | エルメス | -年 |
29 | ![]() | Plume プリュム | 11296 | エルメス | -年 |
30 | ![]() | Panettone Bag パネトーネ バッグ | 11287 | クリスチャン・ルブタン | -年 |
31 | ![]() | Lindy リンディ | 11226 | エルメス | 2007 年 |
32 | ![]() | Musardine ミュザルディーヌ | 11165 | エルメス | 2016 年 |
33 | ![]() | Cabas Phantom カバファントム | 10994 | セリーヌ | 2012 年 |
34 | ![]() | Artois アルトワ | 10872 | ゴヤール | 2017 年 |
35 | ![]() | Diorissimo ディオリッシモ | 10871 | ディオール | 2012 年 |
36 | ![]() | Never Full ネヴァーフル | 10866 | ルイヴィトン | -年 |
37 | ![]() | Garden Party ガーデンパーティ | 10825 | エルメス | -年 |
38 | ![]() | 5AC 5AC | 10714 | メゾン・マルジェラ | 2016 年 |
39 | ![]() | Speedy スピーディ | 10412 | ルイヴィトン | -年 |
40 | ![]() | Bamboo Daily バンブーデイリー | 10301 | グッチ | 2014 年 |
41 | ![]() | Flamenco フラメンコ | 10301 | ロエベ | 2011 年 |
42 | ![]() | Lockit ロックイット | 10225 | ルイヴィトン | 1958 年 |
43 | ![]() | Shopper ショッパー | 10108 | ロエベ | -年 |
44 | ![]() | Totally トータリー | 10074 | ルイヴィトン | 2010 年 |
45 | ![]() | Swagger スワッガー | 10068 | コーチ | 2015 年 |
46 | ![]() | Lockme ロックミー | 10004 | ルイヴィトン | 2015 年 |
47 | ![]() | 3JOURS トロワジュール | 9959 | フェンディ | 2013 年 |
48 | ![]() | Somule ソミュール | 9944 | ルイヴィトン | -年 |
49 | ![]() | So Kelly ソーケリー | 9898 | エルメス | -年 |
50 | ![]() | Tempete タンペート | 9887 | デルヴォー | 1967 年 |
他のランキング
最も好きなハイブランド

数あるハイブランドの中から投票によって選ばれた最高のブランドをランキング形式にしています。マスメディアに踊らされるのではなく、本当に人気があり支持されているハイブランドは一体どのブランドなのでしょうか?
ハイブランドアクセス数

ハイブランドページへのアクセス数をランキング化しています。みなが注目し、よく見られているブランドはというのは必ず何か理由があるはずです。そういった意味では人気とともに注目度のバロメータと言えますね。
最も好きなハイブランドのバッグ

毎年のように新しいモデルのバッグが各ブランドより発表されます。すべてを掲載できるわけではありませんが定番と呼ばれるバッグの中で果たしてどのブランドのバッグが本当に人気が高いのでしょうか?