いつもより上品に、少しかっちりとしたよそ行き服や特別な日に着る服。
女の子であればシックで繊細なワンピースやドレスルック、男の子であればドレスシャツに細身のパンツなどフォーマル、セミフォーマル、そして清潔感のあるスタイル。
大人のきれいめスタイルとは違うし、フォーマルといってもフォーマルすぎない子供たちならではのきれいめコーディネートが出来るブランドです。
大人向けのブランドだときれいめといっても色々なブランドがありますが、子供服の場合はきれいめスタイルにすると少しフォーマル感が出てしまうのでどちらかというと高級ブランドが多くなってきます。
この手のブランドだと入学式や発表会などの晴れの舞台に着るようなウェアも取り扱っているところが多いでしょう。
37ブランドが表示されました。
CHOPIN
ショパン
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
31 | 75 | 5348 | |||
価格 | 標準 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
JACADI
ジャカディ
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
11 | 78 | 3493 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
Kate Spade
ケイトスペード
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
9 | 92 | 1431 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
TOCCA BAMBINI
トッカ バンビーニ
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
4 | 69 | 2527 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
Bonpoint
ボンポワン
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
3 | 71 | 1814 | |||
価格 | ハイブランド | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
KUMIKYOKU
組曲KIDS
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
1 | 75 | 2076 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
PETIT BATEAU
プチバトー
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
1 | 63 | 2250 | |||
価格 | 標準 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
MARLMARL
マールマール
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
1 | 64 | 1585 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
agnes b. ENFANT
アニエスベー アンファン
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
0 | 78 | 1911 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
mezzo piano
メゾピアノ
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
0 | 63 | 2460 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
ARMANI JUNIOR
アルマーニ・ジュニア
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
0 | 74 | 3201 | |||
価格 | ハイブランド | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
petit main
プティマイン
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
42 | 68 | 5486 | |||
価格 | リーズナブル | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
any FAM
エニィファム
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
11 | 62 | 2080 | |||
価格 | 標準 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
Paul Smith
ポール・スミス
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
8 | 81 | 2567 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
Ralph Lauren
ラルフローレン
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
5 | 71 | 2395 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
Familier
ファミリア
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
4 | 72 | 1443 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
TOMORROWLAND
トゥモローランド
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
2 | 10 | 2078 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
mikihouse
ミキハウス
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
2 | 64 | 3275 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
DIOR
ディオール
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
1 | 78 | 2278 | |||
価格 | ハイブランド | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
JANIE AND JACK
ジェニーアンドジャック
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
1 | 60 | 2305 | |||
価格 | 標準 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
il gufo
イル・グッフォ
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
0 | 70 | 1464 | |||
価格 | ハイブランド | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
MONNALISA
モナリザ
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
0 | 72 | 1855 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
axes femme
アクシーズファム
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
0 | 69 | 2050 | |||
価格 | 標準 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
ANNA SUI mini
アナスイミニ
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
10 | 76 | 2235 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
next
ネクスト
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
6 | 62 | 2526 | |||
価格 | リーズナブル | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
BeBe
ベベ
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
2 | 62 | 2464 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
BURBERRY
バーバリー
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
0 | 78 | 3244 | |||
価格 | ハイブランド | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
green label relaxing
グリーンレーベルリラクシング
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
0 | 70 | 2524 | |||
価格 | 標準 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
ARCH&LINE
アーチ&ライン
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
0 | 76 | 2473 | |||
価格 | 高級 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |
kodomo BEAMS
こどもビームス
人気 | |||||
性別 | ガールズ | ボーイズ | |||
好き | 総合評価 | アクセス | |||
0 | 66 | 2441 | |||
価格 | 標準 | ||||
カジュアル アメカジ | きれいめ フォーマル | ナチュラル コンサバ | |||
ストリート 原宿 | アウトドア 外遊び | スポーティー 動きやすい |